FEATURES&BENEFITS2"~48" (DN50~DN1200)W. P.: PN16-64W. T.:-20ºC ~400ºC (-4ºF~752ºF)Design:GB/T 1223Flange Dimension:JB/T 79Face to Face:GB/T 12221Rising stemInspection and test :JB/T 9002Material: WCB, WC6, WC9, LCB,CF8, CF3, CF8M, CF3M, CN7M, Monel a......
| BODY/DISC/BONNET | STEM | SEAT | GASKET | PACKING | TemºC | Medium |
| WCB | 2Cr13 | 13Cr STL | GRAPHITE 1Crl3/GRAPHITE 0Cr18Ni9Ti OCr18Ni12Mo2Ti | GRAPHITE | ≤425 | Water,oil,gas |
| WC1 | 38CrMoAI 25Cr2MoV | ≤450 | ||||
| WC6 | ≤540 | |||||
| WC9 | ≤570 | |||||
| ZGCr5Mo | ≤540 | |||||
| ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | Acid | |||
| ZGCr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni12Mo2Ti | ≤200 | Acid |
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
RF J41H J41Y J41W J41F J41N 16C 16P 16R 16I | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4-Φ14 | 198 | 120 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 218 | 120 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 258 | 140 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 275 | 140 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 160 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 330 | 180 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 350 | 200 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 370 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 400 | 280 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 415 | 320 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 460 | 360 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 510 | 450 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 710 | 500 |
| 2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
| RF J41H J41Y J41W J41F J41N 16C 16P 16R 16I | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-Φ14 | 198 | 120 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 218 | 120 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 258 | 140 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 275 | 140 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 160 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 330 | 180 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 350 | 200 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22 | 8-Φ18 | 400 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 355 | 280 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 415 | 320 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 460 | 360 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 510 | 450 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 710 | 500 | |
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 786 | 550 | |
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 925 | 600 |





API ANSI BS Stainless Steel Cast Globe Valve for 150lb
Sanitary Stainless Steel 304 Membrane Pneumatic Globe Valve with Positioner 1891
Sanitary Stainless Steel 316L Membrane Pneumatic Globe Valve with Positioner 1891
API ANSI DIN GB Standard Professional Industrial Valve Manufacturer Forged Steel DN25-50 300lb A105n/F304/F316L Globe Valve
150lb 200lb 300lb Bronze Swing Check Valve
API ANSI BS1873 Cast Steel 300lb Globe Valve