Size152025324050(1/2")(3/4")(1")(11/4")(11/2")(2")L(mm)4860708090110H(mm)667681106.5118.5136φD(mm)5260677688100 Parts NameBodyBonnetDiscStemPackingHand WheelMaterialsBrassTefionCast Iron Product Standards:Q/3200ZJ211Product main features1, Raw materials, reliabl......

| Size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| (1/2") | (3/4") | (1") | (11/4") | (11/2") | (2") | |
| L(mm) | 48 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 |
| H(mm) | 66 | 76 | 81 | 106.5 | 118.5 | 136 |
| φD(mm) | 52 | 60 | 67 | 76 | 88 | 100 |
| Parts Name | Body | Bonnet | Disc | Stem | Packing | Hand Wheel |
| Materials | Brass | Tefion | Cast Iron | |||




